白内障手術(多焦点レンズ、トーリックレンズを含む) |
4225件 |
網膜硝子体手術および網膜剥離手術 | 1129件 |
緑内障手術(流出路再建術、濾過手術、インプラント手術他) | 796件 |
角膜移植(全層、深層、内皮移植) | 14件 |
眼瞼下垂手術 | 131件 |
斜視手術 | 8件 |
翼状片手術 | 93件 |
内反症および外反症手術 | 25件 |
ICL近視手術 | 12件 |
腫瘍摘出 | 30件 |
その他 | 5335件 |
総手術件数 | 11798件 |
白内障手術、緑内障手術、網膜硝子体手術は7割が稲田医師、3割を他医師が執刀。